Kila Kuʻihao Kila Hexagonal
Hoʻolauna Huahana
Nā Kūlana: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Papa: 300 moʻo
Kahi i hoʻomaka ai: Shandong, Kina
Inoa Lama: zhongao
ʻAno: Hexagonal
Noi: ʻOihana
ʻAno: Hexagonal
Kumu kūikawā: kila valve
Nui: 0.5-508
Palapala hōʻoia: Inoa huahana nui:
Ke kila hexagonal kila kila
ʻIli: i hoʻopili ʻia
Mea Hana: 200 moʻo 300 moʻo 400 moʻo
ʻenehana: ʻōwili anu
Lōʻihi: noi a ka mea kūʻai aku
Hoʻopau: E ʻōlelo i ka ʻōlelo Polani
Mea: Pā kila kila
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa: 1 tona
Māhele Huahana
Hoʻokaʻawale ʻia nā paipu ʻano kūikawā ma ke ʻano o ka ʻāpana kea a me ke ʻano holoʻokoʻa. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia lākou i: nā paipu kila ʻano oval, nā paipu kila ʻano triangular, nā paipu kila ʻano hexagonal, nā paipu kila ʻano daimana, nā paipu kila kila ʻano U, a me nā paipu ʻano D. Nā paipu, nā kuʻekuʻe kila kila, nā kuʻekuʻe paipu ʻano S, nā paipu kila ʻano octagonal, nā kila poepoe ʻano hapa-pōʻai, nā paipu kila ʻano hexagonal ʻaoʻao like ʻole, nā paipu kila ʻano plum ʻelima-petal, nā paipu kila ʻano convex pālua, ke kila ʻano concave pālua Pahele wai kila kila ʻano hua melon, ka paipu kila ʻano conical, ka paipu kila ʻano corrugated.
Ka laulā o ka noi
Hoʻohana nui ʻia ke kila hexagonal hakahaka i nā ʻāpana kūkulu like ʻole, nā mea hana a me nā ʻāpana mīkini. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā paipu poepoe, ʻoi aku ka nui o nā manawa inertia a me ka modulus ʻāpana o nā paipu hexagonal, a ʻoi aku ka nui o ke kū'ē ʻana i ke kūlou a me ka torsion, hiki ke hōʻemi nui i ke kaumaha kūkulu a mālama i ke kila.
Ua māhele ʻia nā ʻōmole hexagonal i nā ʻōmole hexagonal kila kalapona, nā ʻōmole puhi oxygen hexagonal, a me nā ʻōmole hexagonal kila kila e like me nā kaʻina hana a me nā mea like ʻole.
Hoʻokaʻawale ʻana
Hiki ke hoʻohana ʻia ke kila hexagonal e hana i nā ʻāpana like ʻole e like me nā pono like ʻole o ke ʻano, a hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he pilina ma waena o nā ʻāpana. Hoʻohana nui ʻia i nā ʻano hale like ʻole a me nā ʻano hana ʻenekinia, e like me nā kaola hale, nā alahaka, nā hale kiaʻi mana, nā mīkini hāpai a me ka lawe ʻana, nā moku, nā umu ʻoihana, nā hale kiaʻi pane, nā ʻūpā ipu a me nā papa hale kūʻai, a pēlā aku.
Ka nui maʻamau
| Ka mamao o ka ʻaoʻao kū'ē S mm | ʻO ka ʻokoʻa i ʻae ʻia, mm | ʻĀpana ʻāpana A, cm2 | Kaumaha kumumanaʻo, kg/m | ||||
| Pūʻulu 1 | Pūʻulu 2 | Pūʻulu 3 | Ke kila hexagonal | Ke kila ʻewalu | Ke kila hexagonal | ||
| 8 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









