ʻO ka paipu kila ʻālohilohi i hoʻopau ʻia he mea paipu kila kiʻekiʻe ma hope o ke kaha kiʻi ʻana a i ʻole ka ʻōwili anu. No ka mea, ʻaʻohe papa oxide o nā paia o loko a me waho o nā paipu ʻālohilohi kikoʻī, ʻaʻohe leakage ma lalo o ke kaomi kiʻekiʻe, kikoʻī kiʻekiʻe, hoʻopau kiʻekiʻe, ʻaʻohe deformation i ka wā o ke kūlou anu, ka lapalapa ʻana, ka palahalaha ʻana a ʻaʻohe māwae, a pēlā aku, hoʻohana nui ʻia lākou e hana i nā huahana o nā ʻāpana pneumatic a hydraulic paha, e like me nā cylinders a i ʻole nā cylinders aila, hiki ke lilo i mau paipu seamless a i ʻole nā paipu welded. ʻO ka hoʻohui kemika o ka paipu ʻālohilohi kikoʻī e pili ana i ke kalapona C, silicon Si, manganese Mn, sulfur S, phosphorus P, a me chromium Cr.
Nā hiʻohiʻona nui o ka hoʻopau ʻana i ka ʻōmole ʻālohilohi:
He kiʻekiʻe ke kiko o nā paia o loko a me waho o ka paipu kila a he kiʻekiʻe ke ʻano o ka hoʻopau ʻana. Ma hope o ka mālama ʻana i ka wela, ʻaʻohe papa oxide o ka paipu kila, a he kiʻekiʻe ka maʻemaʻe o ka paia o loko. He kiʻekiʻe ke kaomi o ka paipu kila, ʻaʻole e hoʻololi ke kūlou anu, a ʻaʻole e haki ka lapalapa a me ka palahalaha ʻana. Hiki ke hoʻohana ʻia ka paipu kila ʻōwili i hoʻolako ʻia e Tianjin Century Zoomlion no nā ʻano hoʻololi paʻakikī like ʻole a me ka hana mechanical. Kala paipu kila: keʻokeʻo me ka mālamalama, me ka luster metala kiʻekiʻe.
Ke kūlana maʻamau, mea hana a me ka hoʻouna ʻana o ka hoʻopau ʻana-nā paipu ʻālohilohi i ʻōwili ʻia
Nā kūlana nui: GB/T3639, DIN2391-94/C, DIN2445, EN10305, DIN1630, DIN1629, ASTMA106, ASTMA179, JISG3445
Nā mea nui: 10 #, 20 #, 35,45,40Cr, 25Mn.37Mn5, St35 (E235), St37.4, St45 (E255), St52 (E355)
Kūlana hoʻouna nui: NBK (+N), GBK (+A), BK (+C), BKW (+LC), BKS (+SR)
Hoʻohana ʻia ohoʻopau-nā paipu ʻālohilohi i ʻōwili ʻia
ʻO nā kaʻa, nā mea pono mīkini a me nā mīkini ʻē aʻe me nā koi kiʻekiʻe no ka pololei a me ka laumania o nā paipu kila. I kēia manawa, ʻaʻole wale nā mea hoʻohana o nā paipu kila i ʻōwili ʻia ka poʻe i loaʻa nā koi kiʻekiʻe no ka pololei a me ka hoʻopau ʻana. Ma muli o ke kiʻekiʻe o ka pololei o nā paipu ʻālohilohi i ʻōwili ʻia a hiki ke mālama ʻia ka hoʻomanawanui ma 2-8 mau uea, nui nā mea hoʻohana hana mīkini e hoʻololi mālie nei i nā paipu kila humuhumu ʻole a i ʻole ke kila poepoe i nā paipu ʻālohilohi i ʻōwili ʻia i mea e mālama ai i ka hana, nā mea a me ka manawa i nalowale.
ʻO nā nui maʻamau i hoʻohana ʻia o ka paipu kila Precision
| Papa kuhikuhi paipu kila kikoʻī | |||
| Ka nui | Ka nui | Ka nui | Ka nui |
| 10*2 | 38*4.5 | 60*7 | 108*4 |
| 14*2 | 38*5 | 60*8 | 108*4.5 |
| 14*3 | 38*6 | 63.5*3 | 108*5 |
| 18*3 | 40*2 | 63.5*3.5 | 108*6 |
| 19*2 | 40*3.5 | 63.5*4 | 108*7 |
| 19*2.75 | 42*3 | 63.5*4.5 | 108*8 |
| 19*3 | 42*3.5 | 63.5*5 | 108*9 |
| 20*2 | 42*4 | 63.5*6 | 108*10 |
| 22*2 | 42*4.5 | 63.5*9 | 108*12.5 |
| 22*2.5 | 42*5 | 63.5*10 | 114*4 |
| 22*3 | 45*2.5 | 68*4 | 114*4.5 |
| 22*3.5 | 45*3 | 68*6 | 114*5 |
| 22*4 | 45*3.5 | 70*3 | 114*6 |
| 25*2 | 45*4 | 70*3.5 | 114*9 |
| 25*2.5 | 45*4.5 | 70*4 | 133*4.5 |
| 25*3 | 45*5 | 70*4.5 | 133*5 |
| 25*3.5 | 45*6 | 70*5 | 133*6 |
| 25*4 | 48*3 | 70*6 | 133*6.5 |
| 25.4*4.5 | 48*3.5 | 70*8 | 133*7 |
| 27*2.5 | 48*4 | 70*9 | 133*8 |
| 28*2.5 | 48*4.5 | 70*10 | 133*9 |
| 28*3 | 51*3 | 73*3.5 | 133*10 |
| 28*3.5 | 51*3.2 | 73*4 | 133*12.5 |
| 28*4 | 51*3.5 | 73*4.5 | 140*6 |
| 28*4.5 | 51*4 | 73*5 | 140*8 |
| 30*3 | 51*4.5 | 73*5.5 | 140*10 |
| 32*2 | 51*5 | 73*7 | 159*4.5 |
| 32*2.5 | 51*6 | 76*3.5 | 159*5 |
| 32*3 | 54*3.5 | 76*4 | 159*5.5 |
| 32*3.5 | 54.5*3.5 | 76*4.5 | 159*6 |
| 32*4 | 54*5 | 76*5 | 159*7 |
| 32*4.5 | 57*3 | 76*6 | 159*8 |
| 32*5 | 57*3.5 | 76*7 | 159*10 |
| 34*3 | 57*4 | 89*4 | 159*12 |
| 34*3.5 | 57*5 | 89*4.5 | 168*5 |
| 34*4 | 57*6 | 89*5 | 168*6 |
| 34*4.5 | 57*10 | 89*6 | 168*7 |
| 34*5 | 57*12 | 89*7 | 168*8 |
| 34*8 | 60*3 | 89*8 | 168*9 |
| 36*4 | 60*3.5 | 89*10 | 168*10 |
| 38*2.5 | 60*4 | 102*4 | 194*6 |
| 38*3 | 60*4.5 | 102*4.5 | 194*7 |
| 38*3.5 | 60*5 | 102*5 | 194*9 |
| 38*4 | 60*6 | 102*6 | 194*10 |
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-26-2024
