ʻŌwili kila i ʻōwili anu ʻia
Wehewehe Huahana
He maikaʻi ka plasticity, ka weldability, a me ka ikaika kūpono ko ka papa kila kalapona Q235A/Q235B/Q235C/Q235D, no laila hoʻohana nui ʻia i ka hana ʻana o nā ʻano hale a me nā ʻāpana like ʻole.
Nā Palena Huahana
| Inoa Huahana | ʻŌwili kila kalapona | |
| Kūlana Maʻamau | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| Mānoanoa | ʻŌwili Anu: 0.2 ~ 6mm ʻŌwili Wela: 3 ~ 12mm | |
| Ka laulā | Hana Anu: 50 ~ 1500mm ʻŌwili Wela: 20 ~ 2000mm a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku | |
| Ka lōʻihi | ʻŌwili a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku | |
| Papa | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4340, AISI 4340, AISI 4340 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| ʻenehana | ʻŌwili wela / ʻŌwili anu | |
| ʻAno | Ke kila akahai / Ke kila kalapona waena / Ke kila kalapona kiʻekiʻe | |
| ʻIli | Uhi ʻana, Pickling, Phosphating | |
| Ka hana ʻana | Kuʻihao, ʻokiʻoki, kulou, hoʻoheheʻe ʻana | |
Nā Waiwai Kemika o nā mea i hoʻohana pinepine ʻia
| Kūlana Maʻamau | Papa | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Noi
Loaʻa ka papa kila kalapona Q235 i ka hoʻohana ākea ma nā ʻoihana like ʻole, me ke kūkulu ʻana, ka hana ʻana, nā kaʻa, a me ka hana maʻamau, no nā ʻāpana kūkulu, nā ʻāpana mīkini, nā ipu, nā lako kūkulu, a me nā mea hou aku.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











