Huipui kila i hoolele anu
Hōʻike huahana
ʻO Q235A / Q235B / Q235C / Q235D carbon steel plate he plasticity maikaʻi, weldability, a me ka ikaika haʻahaʻa, e hoʻohana nui ʻia i ka hana ʻana i nā hale like ʻole a me nā ʻāpana.
Nā Kūlana Huahana
| Inoa Huahana | Huina kila Carbon | |
| Kūlana | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| mānoanoa | ʻO ke anu anuanu: 0.2 ~ 6mm Hoʻopili wela: 3 ~ 12mm | |
| Laulā | ʻO ke anu anuanu: 50 ~ 1500mm Hoʻopili wela: 20 ~ 2000mm a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku | |
| Ka lōʻihi | Coil a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku | |
| Papa | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4340, AISI 4340, AISI 4340 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| ʻenehana | ʻōwili wela / ʻōwili anu | |
| ʻAno | Ke kila māmā / Medium carbon steel / High carbon steel | |
| Ili | Ka uhi ʻana, Pickling, Phosphating | |
| Kaʻina hana | Kuʻi, ʻokiʻoki, Kulou, Hoʻoheheʻe | |
ʻAno Kimia o ka hoʻohana pinepine ʻia
| Kūlana | Papa | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Palapala noi
Loaʻa ka pā kila kalapona Q235 i ka noi ākea i nā ʻoihana like ʻole, e like me ke kūkulu ʻana, ka hana ʻana, ka automotive, a me ka hana maʻamau, no nā ʻāpana hana, nā ʻāpana mīkini, nā ipu, nā lako hana, a me nā mea hou aku.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











