ʻO ka pā kila kalapona ASTM a36
Ka wehewehe huahana
| Inoa Huahana | Pā kila kalapona |
| Anawaena | 5.0mm - 800mm |
| Ka lōʻihi | 5800, 6000 a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| ʻIli | ʻIli ʻeleʻele, ʻĀlohilohi, a pēlā aku |
| Mea Hana | ʻO S235JR, S275JR, S355JR, S355K2, A36, SS400, Q235, Q355, C45, ST37, ST52, 4140,4130, 4330, a pēlā aku |
| Kūlana Maʻamau | GB, GOST, ASTM, AISI, JIS, BS, DIN, EN |
| ʻenehana | ʻŌwili wela, kahakiʻi anu, hana wela |
| Noi | Hoʻohana nui ʻia ia e hana i nā ʻāpana kūkulu e like me ke kaʻa kaʻa, ka beam, ke koʻokoʻo hoʻoili a me nā ʻāpana chassis kaʻa, hiki ke hōʻemi i ke kaumaha o nā ʻāpana. |
| Ka manawa hoʻouna | I loko o 7-15 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona a i ʻole L / C |
| Hoʻokuʻu aku i ka hoʻopili ʻana | Pepa pale wai, a me ke kila kila i hoʻopaʻa ʻia. Pūʻolo Kai Kūikawā no ka Hoʻokuʻu ʻAna i ke Kai. Kūpono no nā ʻano halihali āpau, a i ʻole e like me ka mea e pono ai. |
| Ka mana | 250,000 tone / makahiki |
Ka Hoʻohui Kemika
| Mea | Mea Hana | Mānoanoa (mm) | Ka laulā (mm) | Lōʻihi (mm) |
| Papa kila ʻōwili wela ʻo Ms | Q235 SS400 A36 | 6-25 | 1500-2500 | 4000-12000 |
| Papa kila EN10025 hR | S275/S275JR S355/S355JR | 6-30 | 1500-2500 | 4000-12000 |
| Papa kila Boller | Q245R/Q345R/A516 GR60/A516 GR70 | 6-40 | 1500-2200 | 4000-12000 |
| Papa kila alahaka | Q235/ Q345/Q370/Q420 | 1.5-40 | 1500-2000 | 4000-12000 |
| Papa kila hana moku | CCSA/B/C/D/E, AH36 | 2-60 | 1500-2200 | 4000-12000 |
| Papa kila kūpaʻa | NM360, NM400, NM450, NM500, NM550 | 6-70 | 1500-2200 | 4000-8000 |
| Papa kila Corten | SPA-H,09CuPCrNiA,Corten a | 1.5-20 | 1500-2200 | 3000-10000 |
Hoʻolauna huahana
1. Ikaika kiʻekiʻe: he ikaika kiʻekiʻe ka ikaika tensile a me ka ikaika huahua o ke kila kila, a hiki ke kū i nā ikaika nui a me nā haʻalulu.
2. Ke kūpaʻa ʻana i ka palaho: ʻO ka ʻili o ke koʻokoʻo kila he galvanized a i ʻole kekahi ʻano hana ʻē aʻe, no laila he kūpaʻa maikaʻi kona.
3. Maikaʻi ka mīkini: maikaʻi loa ka plasticity o ke koʻokoʻo kila, a hiki ke maʻalahi ke kulou a hoʻololi ʻia.
4. Lōʻihi o ke ola: Ma muli o ke kūpaʻa maikaʻi loa o ke koʻokoʻo kila, ʻoi aku ka lōʻihi o kona ola lawelawe ma mua o nā mea ʻē aʻe.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: Pehea ka lōʻihi o kou manawa hoʻouna?
A: Ma keʻano laulā, ʻo kā mākou manawa hāʻawi i loko o 7-45 mau lā, inā he koi nui a i ʻole nā kūlana kūikawā, hiki ke lohi.
Q2: He aha nā palapala hōʻoia i loaʻa i kāu huahana?
A: Loaʻa iā mākou ʻo ISO 9001, SGS, EWC a me nā palapala hōʻoia ʻē aʻe.
Q3: He aha nā awa hoʻouna?
A: Hiki iā ʻoe ke koho i nā awa ʻē aʻe e like me kāu mau pono.
Q4: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i nā laʻana?
A: ʻOiaʻiʻo, hiki iā mākou ke hoʻouna i nā laʻana i nā wahi a puni o ka honua, ua manuahi kā mākou mau laʻana, akā pono nā mea kūʻai aku e halihali i ke kumukūʻai o ka ʻelele.
Q5: He aha ka ʻike huahana e pono iaʻu e hāʻawi?
A: Pono ʻoe e hāʻawi i ka papa, ka laulā, ka mānoanoa a me ke tona āu e pono ai e kūʻai.
Q6: He aha kou pono?
A: ʻOihana kūpono me ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ka lawelawe ʻoihana ma ke kaʻina hana hoʻokuʻu aku.








