ʻO ka pā kila kalapona AISI/SAE 1045 C45
Wehewehe Huahana
| Inoa Huahana | ʻO ka pā kila kalapona AISI/SAE 1045 C45 | |||
| Kūlana Maʻamau | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Nā Kikoʻī Pā Poepoe Maʻamau | 3.0-50.8 mm, Ma luna o 50.8-300mm | |||
| Nā Kikoʻī Maʻamau o ke Kila Palahalaha | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Nā kikoʻī maʻamau o ka Hexagon Bar | AF5.8mm-17mm | |||
| Nā Kikoʻī Maʻamau o ka Pā Huinaha | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Ka lōʻihi | 1-6 mika, ʻAe ka nui i ke ʻano maʻamau | |||
| Anawaena (mm) | Pā Poepoe ʻōwili wela | 25-600 | Pā Huina Anu ʻōwili | 6-50.8 |
| Pā Huina Wela ʻōwili | 21-54 | Pā Hexagon ʻōwili anu | 9.5-65 | |
| Ka pā poepoe ʻōwili anu | 6-101.6 | Rebar i hoʻoheheʻe ʻia | 200-1000 | |
| Kaʻina Hana ʻIli | ʻĀlohilohi, ʻālohilohi, ʻeleʻele | |||
| Nā lawelawe ʻē aʻe | Machining (cnc), Centerless Grinding (cg), Heat Treatment, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Forging, Cutting, Bending, Small Machining, etc. | |||
Ka Hoʻohui Kemika
| Papa | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Papa | Ikaika Tensile (Ksi) min | Elongation (%in50mm) min | Ikaika Hua 0.2% Hōʻoia (ksi) min | Paʻakikī |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Nā kikoʻī huahana
| Anawaena o ke koʻokoʻo | 3-70mm | 0.11"-2.75" ʻīniha |
| Anawaena Huinahā | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" ʻīniha |
| Mānoanoa o ka Pā Pālahalaha | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" ʻīniha |
| Ka laulā o ka pā pālahalaha | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" ʻīniha |
| Ka lōʻihi | 1-12m a hoʻopilikino paha e like me kāu mau pono | |
| ʻAno | ʻOkoʻa, Huinahā, Pālahalaha, Hexagonal, a pēlā aku. | |
| Kaʻina Hana | Ke Kū'ē Wela, Hana ʻana, Hana Anu, Hana Wela, Lapaʻau Wela, Mīkini, Kuʻihao, a pēlā aku. | |
| *Eia ka nui maʻamau a me ke kūlana maʻamau, nā koi kūikawā e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou | ||
| EU EN | ʻInter ISO | ʻAmelika Hui Pū ʻIa ʻAISI | Iapana JIS | Kelemānia DIN | Kina GB | Palani ʻAFNOR | ʻEnelani BS | Kanaka HG | ʻEulopa EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 ʻO Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Ikalia UNI | Kepania UNE | Kuekene SS | Pōlani PN | Pinilana SFS | ʻAukekulia ONORM | Lukia GOST | Nolewai NS | Pokukala NP | ʻInia IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
KA HOʻOPILI ʻANA A ME KA HOʻOPUKA ʻANA
Hiki iā mākou ke hoʻolako,
ka hoʻopili ʻana i ka pallet lāʻau,
Ka hoʻopili ʻana i ka lāʻau,
ʻUpena kaula kila,
ʻUhi plastik a me nā ʻano hana ʻūlū ʻē aʻe.
Ua mākaukau mākou e hoʻopili a hoʻouna i nā huahana e like me ke kaumaha, nā kikoʻī, nā mea hana, nā kumukūʻai waiwai a me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka halihali pahu a i ʻole ka halihali nui, alanui, kaʻaahi a i ʻole ke ala wai o uka a me nā ʻano halihali ʻāina ʻē aʻe no ka hoʻokuʻu aku. ʻOiaʻiʻo, inā he mau koi kūikawā, hiki iā mākou ke hoʻohana i ka halihali ea
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











