Paipu kila kalapona
Hōʻike huahana
Hoʻokaʻawale ʻia nā paipu hao kalapona i ʻōwili ʻia a me nā paipu kila i ʻōwili ʻia (unuhi).
Hoʻokaʻawale ʻia ka paipu hao kalapona wela i loko o ka paipu kila maʻamau, haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka paila kila paipu, kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka paila kila paipu, ka hao hao paipu, kuhiliʻole kila paipu, petroleum māhā paipu, geological kila paipu a me nā paipu kila.
Ma waho aʻe o nā paipu kila maʻamau, nā paipu kila haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, nā paipu kila kiʻekiʻe, nā paipu kila kila, nā paipu kila kila, nā paipu ʻaila māwae, a me nā paipu kila ʻē aʻe. ʻOi aku ka nui o ke anawaena o waho o ka paipu wili wela ma mua o 32mm, a ʻo ka mānoanoa o ka pā he 2.5-75mm. Hiki ke hiki i ka 6mm ka mānoanoa o ka pā i ka 0.25mm, a hiki i ka 5mm ka mānoanoa o waho o ka paipu lahilahi, a ʻo ka mānoanoa o ka pā ma lalo o 0.25mm. ʻOi aku ka pololei o ke ana ʻana ma mua o ka ʻōwili wela.
| ʻO ka wehewehe ʻana i ka paipu kila ʻole e Zhongao kila | |
| Inoa Huahana | Mea kūʻai wela kalapona kila Gr.50 1030 1033 1330 Seamless kila paipu |
| Kūlana | API, ASME, ASTM, EN , BS, GB, DIN, JIS, AISI, SAE |
| ʻO waho: | 4mm-2420mm |
| Mānoanoa Pā | 4mm-70mm |
| Kinohi | poepoe |
| Nā mea waiwai | Gr.50 1030 1033 1330 |
| Nānā | ISO, BV, SGS, MTC |
| Hoʻopili | ʻO ka pepa pale wai, a me ke kaula kila. Paʻa Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai |
| Hiki ke hoolako | 20000 tons / mahina |
| MOQ | 1metric ton, ʻae ʻia ke kauoha laʻana |
| Ka manawa hoʻouna | 3-15 mau lā a hilinaʻi i ka mea kūʻai aku & primes Order |
| Uku | T/T,L/C |
Hōʻike
| INCH | OD | API 5L ASTM A53 A106 Mānoanoa Pā Strandard | |||||
| (MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||
| 3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||
| 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | |||
| 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | |||
| 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | |||
| 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | |||
| 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | |||
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | |||
| 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | |||
| 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | |||
| 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||
| 4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | ||
| 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | |||
| 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | |||
| 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | |
| 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | |
| 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | |
| 14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | |
| 16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | |
| 18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | |
| 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | |
| 22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | ||
| 24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | |
| 26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||
Hana Hana
Hoʻokaʻawale ʻia nā paipu kila i nā paipu kila ʻole a me nā paipu kila welded. ʻO ke kaʻina hana o ka paipu kila maʻemaʻe, ʻo ia ke wili i ka paipu paʻa paʻa a i ʻole ka ingot kila i loko o ka capillary puhaka, a laila ʻōwili i loko o ka paipu kila o ka nui e pono ai. Hoʻohana ʻia nā ʻano hana ʻokoʻa a me ka ʻōwili ʻia e hana i nā paipu kila ʻole. ʻO ke kaʻina hana o ka paipu kila welded, ʻo ia ke kulou i ka pahu hakahaka (pā kila a i ʻole ka ʻili) i loko o kahi paipu, a laila wili i ke āpau a lilo i paipu kila. Hoʻohana ʻia nā ʻano hana like ʻole a me ka hoʻopili ʻana e hana i nā paipu kila welded.
Pūʻolo
Kūleʻa airworthy maʻamau, a i ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
Nā awa: Qingdao Port, Shanghai Port, Tianjin Port
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau
| Nui (Tona) | 1 - 20 | 20 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Manawa(lā) | 3 | 7 | 15 | E kūkākūkā ʻia |
Nā noi
Nui nā hoʻohana ʻana i nā paipu kila, hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā ʻāpana kaʻa, ka ʻimi geological, bearings, machining, etc. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā paipu welded, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana a hiki i ka maikaʻi o ka ʻili ke hoʻokō i kekahi mau koi.
Hōʻike Inventory












