Paipu kila kalapona
Wehewehe Huahana
Ua māhele ʻia nā paipu kila kalapona i nā paipu kila i ʻōwili wela ʻia a me nā paipu kila i ʻōwili anu ʻia (i huki ʻia).
Ua māhele ʻia ka paipu kila kalapona wela i ka paipu kila maʻamau, ka paipu kila paila haʻahaʻa a me ka waena, ka paipu kila paila kiʻekiʻe, ka paipu kila metala, ka paipu kila kila, ka paipu haki ʻaila, ka paipu kila geological a me nā paipu kila ʻē aʻe.
Ma waho aʻe o nā paipu kila maʻamau, nā paipu kila paila haʻahaʻa a me ke kaumaha waena, nā paipu kila paila kiʻekiʻe, nā paipu kila huila, nā paipu kila kila, nā paipu haki petroleum, a me nā paipu kila ʻē aʻe, nā paipu kila kalapona i ʻōwili anu ʻia (huki ʻia) e komo pū me nā paipu kila kalapona lahilahi paia, nā paipu kila lahilahi paia huila, nā paipu kila kila kila lahilahi paia, a me nā paipu kila ʻano kūikawā. ʻO ke anawaena waho o ka paipu humuhumu wela ʻoi aku ka nui ma mua o 32mm, a ʻo ka mānoanoa o ka paia he 2.5-75mm. Hiki i ke anawaena waho o ka paipu humuhumu anu ʻōwili anu ke hiki i ka 6mm, hiki i ka mānoanoa o ka paia ke hiki i ka 0.25mm, a hiki i ke anawaena waho o ka paipu lahilahi paia ke hiki i ka 5mm, a ʻoi aku ka mānoanoa o ka paia ma mua o 0.25mm. ʻOi aku ka pololei o ka ʻōwili anu ma mua o ka ʻōwili wela.
| Ka wehewehe ʻana o ka paipu kila humuhumu e Zhongao steel | |
| Inoa Huahana | Paipu kila kalapona kūʻai wela a ka mea hana Gr.50 1030 1033 1330 Seamless steel |
| Kūlana Maʻamau | API, ASME, ASTM, EN , BS, GB, DIN, JIS, AISI, SAE |
| Dia o waho: | 4mm-2420mm |
| Mānoanoa o ka paia | 4mm-70mm |
| ʻAno | poepoe |
| Nā Mea Hana | Gr.50 1030 1033 1330 |
| Nānā ʻana | ISO, BV, SGS, MTC |
| Hoʻopili ʻana | Pepa wai ʻole, a me ke kila kila i hoʻopaʻa ʻia. Pūʻolo Seaworthy Export Standard. Kūpono no nā ʻano halihali āpau, a i ʻole e like me ka mea e pono ai |
| Ka hiki ke hoʻolako | 20000 tons/mahina |
| MOQ | 1metric tone, ua ʻae ʻia ke kauoha laʻana |
| Ka manawa hoʻouna | 3-15 lā a hilinaʻi i ke kauoha a ka mea kūʻai aku a me nā kauoha mua |
| Nā uku | ʻO T/T,L/C |
Nā kikoʻī
| ʻĪNIHA | OD | API 5L ASTM A53 A106 Mānoanoa o ka paia Strandard | |||||
| (MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||
| 3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||
| 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | |||
| 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | |||
| 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | |||
| 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | |||
| 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | |||
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | |||
| 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | |||
| 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | |||
| 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||
| 4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | ||
| 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | |||
| 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | |||
| 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | |
| 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | |
| 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | |
| 14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | |
| 16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | |
| 18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | |
| 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | |
| 22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | ||
| 24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | |
| 26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||
ʻAno Hana
Ua māhele ʻia nā paipu kila i nā paipu kila humuhumu ʻole a me nā paipu kila i hoʻopaʻa ʻia. ʻO ke kaʻina hana o ka paipu kila humuhumu ʻole, ʻo ia ke hoʻokomo i ka paipu paʻa a i ʻole ka ingot kila i loko o ke capillary hakahaka, a laila ʻōwili iā ia i loko o ka paipu kila o ka nui e pono ai. Hoʻohana ʻia nā ʻano piercing a me ka ʻōwili like ʻole e hana i nā paipu kila humuhumu ʻole. ʻO ke kaʻina hana o ka paipu kila i hoʻopaʻa ʻia, ʻo ia ke kulou i ka paipu hakahaka (papa kila a i ʻole ke kaha) i loko o kahi paipu, a laila hoʻopaʻa i ka hakahaka e lilo i paipu kila. Hoʻohana ʻia nā ʻano hana hoʻokumu a me ka hoʻopaʻa ʻana like ʻole e hana i nā paipu kila i hoʻopaʻa ʻia.
Pūʻolo
ʻŌpala ea kūpono maʻamau, a i ʻole i hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
Nā awa: Qingdao Port, Shanghai Port, Tianjin Port
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau
| Ka nui (Tons) | 1 - 20 | 20 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 3 | 7 | 15 | E kūkākūkā ʻia |
Nā noi
Nui nā hoʻohana o nā paipu kila, hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā ʻāpana kaʻa, ka ʻimi honua, nā bearings, ka mīkini, a me nā mea ʻē aʻe. ʻOi aku ka maikaʻi o nā paipu kila humuhumu no ke koho ʻana i nā paipu kila maʻamau. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā paipu i hoʻopaʻa ʻia, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana a hiki i ka maikaʻi o ka ʻili ke hoʻokō i kekahi mau koi.
Hōʻikeʻike waihona












